信州最速決定戦 第1戦 2006/4/22(土)

信州最速決定戦 第1戦

 

4月22日(土)

始めのうちは、ちらほら濡れている場所もありましたがほぼドライで走れました。
レースクラスは上位・下位共に熱いバトルが各所で見られましたね。

   ベストを更新された方も多数居たようです。大きな怪我や事故も無く(?)無事終了。
   沢山のご参加ありがとうございました~。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

タイムアタッククラス

タイムアタッククラス総合
順位 車番 エントリー名 型式 チーム名/車名 タイム ラップ ?
1 23 のげーいら AE86 塩田 けーすけ 1’09.762 10/22 ?
2 15 ヨッシー S15 シルビア 1’13.742 16/24 ?
3 10 高橋 智幸 CT9A エボ七号機 1’14.334 18/27 ?
4 7 沓掛 和也 JZX90 クレスタ 1’15.257 18/25 ?
5 5 ユウちゃん RPS13 CYC4号 1’15.664 15/23 ?
6 9 三木 昭彦 EP82 スターレット 1’15.913 22/27 ?
7 1 岩下 幸夫 S14 シルビア 1’16.281 19/25 ?
8 17 ともちんこ CT9A 放射能R CT9A 1’16.335 13/22 ?
9 2 浦中 源 SW20 FIRST 1’16.338 25/28 ?
10 22 黒江くん AE86   1’16.457 20/23 ?
11 16 ビーナス海野 CD5A さんとりー1800 1’16.523 13/21 ?
12 14 ハヤシ 180SX 180SX 1’16.532 18/24 ?
13 19 堀内 裕輔 AE86   1’16.748 19/22 ?
14 6 げんじ S14 シルビア 1’16.985 22/23 ?
15 70 ハヤト EG6 シビック 1’17.257 18/27 ?
16 18 バカチン    平井水産 1’17.483 14/21 ?
17 8 小林 和利 EJ20 FRインプ 1’17.974 10/15 ?
18 3 荒井 宏治 DC5 FIRST 1’18.155 13/25 ?
19 12 西牧 寛哲 AE86 ハチロク 1’18.629 19/22 ?
20 13 山岸 拓人 SXE10 アルテッツァ 1’19.534 11/23 ?
21 4 タカちゃん SE3P CYC3号 1’21.381 18/21 ?
22 20 国光 EP82 ボロボロ82 1’23.720 20/24 ?
23 21 矢野ボンバイエ S15 サーキット初体験 1’24.590 13/15 ?
24 11 オートスペース・メカ AE86 ハチロク 1’25.671 2/3 ?

レースクラス

レースクラス A&B予選総合
順位 車番 エントリー名 型式 チーム名/車名 タイム ラップ ?
1 63 平井さん AE86 平井自工 1’06.922 17/18 ?
2 58 タカ GC8 さんとりーインプ 1’07.104 16/17 ?
3 56 AKIHIRO S14 ATTKDアドハウスS14 1’07.924 15/19 ?
4 25 こーへろ AE86 小泉商会 1’07.971 14/15 ?
5 59 キタピー AE86 G-KTN 1’08.265 18/21 ?
6 45 コージ AE86 シナノワークス 1’08.804 9/16 ?
7 52 もりふじ AE86 タ~ボ 1’08.854 16/20 ?
8 22 ムネナリ EK9   1’09.029 16/16 ?
9 47 千田 貴志 AE86 小泉商会ブリリアントブルー 1’09.193 17/18 ?
10 33 ユキヒロ S13 フライヤーズシルビア 1’09.313 19/24 ?
11 49 中村 亨 AE86 緑レビン! 1’09.419 18/23 ?
12 50 はたふりくん AE86 平井水産☆ワカクサレビン☆ 1’10.341 23/23 ?
13 24 まつき ちづ AE92 小泉商会ちーれび 1’10.515 15/15 ?
14 48 A036 AE86 小泉商会ツライチ協力 1’10.705 13/16 ?
15 53 トヤ AE86 コータandヒロキ号 1’10.763 10/22 ?
16 34 としちゃん GC8 CYC1号 1’10.835 18/24 ?
17 44 なおちゃん S15 CYC2号 1’10.902 22/23 ?
18 46 池田 真一 AE86 小泉商会ぽんはち 1’11.461 18/18 ?
19 32 寺沢 誠一 AE86 平井水産・AE86 1’11.743 18/19 ?
20 31 横川 将 CN9A エボ 1’11.966 19/20 ?
21 43 池谷 幸彦 AE86   1’12.213 16/23 ?
22 51 今井ゴーシ AE86 ボウケンジャートレノ 1’12.323 11/14 ?
23 42 清水 一也 AE86 小泉商会 1’12.611 18/19 ?
24 30 木内 康晴 AP1 S2000ビーフストロガノフ 1’12.831 23/25 ?
25 40 GMT AE86 小泉商会GMT 1’13.423 19/20 ?
26 41 わたるっち AE86 小泉商会もつ焼きトレノ 1’13.460 16/19 ?
27 26 イサミ RPS13 TEAM聖 1’13.796 20/22 ?
28 27 VTEC-チョロリ DC2 聖インテ 1’14.247 19/24 ?
29 28 ハラモト ST206 聖カレン 1’14.629 22/25 ?
30 38 野口 正寛 GC8 R888インプレッサ 1’15.363 16/23 ?
31 29 藤井ジャパン HK11 どんぐり村マーチ 1’15.714 19/24 ?
32 37 原山パン AE86 ノーマルパンダ 1’15.785 13/21 ?
33 39 青木 誠礼 GC8 小泉商会トモゾー8 1’20.385 6/18 ?
34 35 柳沢 博 AE86 小泉商会86れびん 1’21.891 12/17 ?
35 21 阿隅 博久 AE86 小泉商会赤旗キング 1’26.118 13/14 ?
36 54 まりたき AE86 ガレタキ ? ? ?

レースクラス 下位 決勝(8Lap)
順位 車番 エントリー名 型式 チーム名/車名 所要時間 トップ差 ベストタイム ラップ
1 46 池田 真一 AE86 小泉商会ぽんはち 09:48.244 ――― 1’11.666 6
2 31 横川 将 CN9A エボ 09:52.475 04.231 1’12.266 6
3 30 木内 康晴 AP1 S2000ビーフストロガノフ 09:52.982 04.738 1’12.498 5
4 42 清水 一也 AE86 小泉商会 09:54.403 06.159 1’12.201 5
5 26 イサミ RPS13 TEAM聖 10:01.150 12.906 1’12.658 4
6 41 わたるっち AE86 小泉商会もつ焼きトレノ 10:01.768 13.524 1’13.174 4
7 43 池谷 幸彦 AE86   10:14.264 26.020 1’12.182 6
8 38 野口 正寛 GC8 R888インプレッサ 10:14.700 26.456 1’13.852 5
9 29 藤井ジャパン HK11 どんぐり村マーチ 10:15.123 26.879 1’14.311 5
10 28 ハラモト ST206 聖カレン 10:27.859 39.615 1’15.448 8
11 27 VTEC-チョロリ DC2 聖インテ/th> 10:32.382 44.138 1’16.231 3
12 37 原山パン AE86 ノーマルパンダ 10:33.343 45.099 1’16.336 3
13 32 寺沢 誠一 AE86 平井水産・AE86 10:51.429 1’03.185 1’11.817 6
14 35 柳沢 博 AE86 小泉商会86れびん 9:52.475 1Lap 1’20.185 7
15 36 阿隅 博久 AE86 小泉商会赤旗キング 09:59.382 1Lap 1’21.642 6
16 39 青木 誠礼 GC8 小泉商会トモゾー8 10:08.576 1Lap 1’22.833 2
==========以上完走==========
17 40 GMT AE86 小泉商会GMT ? 8Lap ? ?
18 51 今井ゴーシ AE86 ボウケンジャートレノ ? 8Lap ? ?

レースクラス 上位 決勝(8Lap)
順位 車番 エントリー名 型式 チーム名/車名 所要時間 トップ差 ベストタイム ラップ
1 63 平井さん AE86 平井自工 09:06.703 ――― 1’07.005 5
2 58 タカ GC8 さんとりーインプ 09:08.623 01.920 1’06.710 4
3 56 AKIHIRO S14 ATTKDアドハウスS14 09:21.152 14.449 1’08.899 2
4 59 キタピー AE86 G-KTN 09:21.590 14.887 1’08.796 3
5 25 こーへろ AE86 小泉商会 09:23.949 17.246 1’08.767 3
6 47 千田 貴志 AE86 小泉商会ブリリアントブルー 09:24.332 17.629 1’08.631 3
7 45 コージ AE86 シナノワークス 09:24.596 17.893 1’08.628 3
8 49 中村 亨 AE86 緑レビン! 09:26.809 20.106 1’09.005 7
9 22 ムネナリ EK9   09:27.437 20.734 1’08.925 4
10 52 もりふじ AE86 タ~ボ 09:30.614 23.911 1’09.100 4
11 33 ユキヒロ S13 フライヤーズシルビア 09:35.430 28.727 1’09.184 8
12 54 まりたき AE86 ガレタキ 09:42.938 36.235 1’10.470 3
13 44 なおちゃん S15 CYC2号 09:47.544 40.841 1’10.638 7
14 50 はたふりくん AE86 平井水産☆ワカクサレビン☆ 09:53.257 46.554 1’10.457 4
15 24 まつき ちづ AE92 小泉商会ちーれび 09:53.457 46.754 1’09.981 7
==========以上完走==========
16 53 トヤ AE86 コータandヒロキ号 03:46.250 5Lap 1’10.730 3
17 34 としちゃん GC8 CYC1号 ? 8Lap ? ?
18 48 A036 AE86 小泉商会ツライチ協力 ? 8Lap ? ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ドリフト

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

おまけ。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

間違いなどお気付きの点がありましたらこちらまでお願いします。

『リザルトに名前(画像)を掲載しないで欲しい』という方もコチラまでお願い致します。m(_ _)m

(※ 逆に、掲載して欲しい・・・っという方もコチラまで♪『画像があれば』掲載させていただきます。※)

↓↓↓↓↓
メール

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


関連記事

アクセスカウンター

  • 643648総訪問者数:
  • 41今日の訪問者数:
  • 116昨日の訪問者数:
ページ上部へ戻る