信州最速決定戦2008 第1戦 2008/4/12(土)

信州最速決定戦2008 第1戦

 

 【開催日】 4月12日 土曜日
 【主催】   小泉商会、平井自工、TRAP
 【場所】   間瀬サーキット
 【天候】   曇りのち時々晴れ
 【路面】   ドライ

間瀬サーキットにて、信州最速決定戦2008 第1戦 を開催しました。
参加台数は約60台。その中で相変わらずAE86が30台近くを占めていました。
いつものタイムアタッククラス・レースクラス・ドリフトクラスとともに、
恒例のAE86ワンメイクレースを開催。
ショップデモカーからノーマル風86まで、多数エントリーがありました。
今回はコースにOILが出たり、タイムスケジュールが遅れる状況もありましたが、
皆様のご協力で予定を大きく変更することも無く、無事に走行会を終えることができました。
表彰式は、恒例のじゃんけん大会で盛り上がりました。

次回は9月27日、走行会兼練習会を開催したいと思います。
ご参加お待ちしております。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

タイムアタッククラス

タイムアタッククラス 総合結果
順位 車番 ドライバー名 チーム名/車名 型式 タイム
1 122 コンプ中じ コンプリートFC3S FC3S 1’06.286
2 121 コンプリート 山 コンプリートFCD3S FCD3S 1’06.867
3 135 Pikku インテグラ/おやぢ☆れーしんぐ DC5 1’10.344
4 132 高橋智幸 エボ七号機 CT9A 1’10.543
5 17 わたぽん 小泉商会にんにくトレノ AE86 1’11.367
6 126 よっすぃ~ シルビア S15 1’12.410
7 131 三木昭彦 スターレット EP82 1’12.768
8 36 小泉商会☆CF亜衣 小泉商会 AE86 1’14.601
9 129 畑 真吾 連邦の白いレビン AE86 1’15.918
10 136 なんばりん おやぢ☆れーしんぐ EP82 1’16.041
11 124 バカチン 平井自工 AE86 1’16.120
12 134 高野 淳 平井塾 AE86 1’17.258
13 125 小林和利 インプレッサ GDB 1’17.391
14 127 浜ヒロ 小泉商会 AE86 AE86 1’17.478
15 123 ロボ レビン AE86 1’17.500
16 133 YAMATO 180SX RPS13 1’17.550
17 130 やの ロードスター NA6CE 1’17.739
18 137 大島健太郎 シビック EK9 1’18.746
19 138 社長 小林孝夫 (有)小林モータース AE86 1’19.539
20 128 山本和也 マークⅡ JZX100 1’22.041
21 28 ノゲイラ トレノ AE86 1’23.031

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

レースクラス

レースクラス 予選総合
順位 車番 ドライバー名 チーム名/車名 型式 タイム
1 55 タカ うさぎさん GC8 1’05.209
2 50 鈴木秀樹   S13 1’07.298
3 56 よろずい けんじ うさぎさんランサーヘボ3 CE9A 1’08.508
4 57 よしひで シルビア S15 1’08.736
5 54 クマガイ うさぎさん GDB 1’08.907
6 51 徳武 勲 シルビア S13 1’10.625
7 53 のぐぽん 小泉商会のぐちぇ GC8 1’11.939
8 52 tomozoh8 小泉商会RS☆IKEDA GC8 1’15.445
9 49 ポコ ADVANTAGE RPS13 1’22.255

レースクラス レース結果
順位 車番 ドライバー名 チーム名/車名 型式 周回数 所要時間 ベストタイム ラップ
1 55 タカ うさぎさん GC8 10 11’10.196 1’05.069 5
2 50 鈴木秀樹   S13 10 11’39.511 1’08.190 4
3 57 よしひで シルビア S15 10 11’53.235 1’08.986 2
4 54 クマガイ うさぎさん GDB 10 11’55.774 1’09.470 9
5 53 のぐぽん 小泉商会のぐちぇ GC8 10 12’21.972 1’10.987 2
6 51 徳武 勲 シルビア S13 9 11’26.241 1’11.044 9
7 52 tomozoh8 小泉商会RS☆IKEDA GC8 9 11’48.605 1’15.771 5
8 49 ポコ ADVANTAGE RPS13 8 11’51.289 1’26.742 6
==========以上完走==========
9 56 よろずい けんじ うさぎさんランサーヘボ3 CE9A        

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

86ワンメイククラス

86ワンメイククラス 予選総合
順位 車番 ドライバー名 チーム名/車名 型式 タイム
1 70 こーへろ 小泉商会 AE86 1’05″893
2 21 ダイゴロー清水 小泉商会 AE86 1’06″677
3 18 池田メ~ン 小泉商会RS☆IKEDA AE86 1’07″847
4 29 キタピー G-KTN AE86 1’07″917
5 20 もぐぽん 小泉商会RS☆IKEDA AE86 1’08″409
6 26 中村 亨 緑レビン! AE86 1’08″601
7 17 わたぽん 小泉商会にくにくトレノ AE86 1’08″659
8 28 ノゲイラ トレノ AE86 1’08″833
9 32 ベトヤ コータandヒロキ号 AE86 1’09″560
10 33 FGK FGK AE86 1’10″455
11 31 はたふりくん 平井水産 AE86 1’10″646
12 24 石ポン 小泉商会→RSいけだ AE86 1’11″286
13 22 浩ポン 小泉商会 RS池田トレノ AE86 1’12″009
14 34 テックアート テックアート AE86 1’12″159
15 19 ごうし 通勤用ハチロク AE86 1’12″486
16 30 寺澤誠一 平井自工・AE86 AE86 1’12″622
17 27 小林モータース (有)小林モータース AE86 1’14″809
18 23 びやポン 小泉商会ラーメントレノ AE86 1’16″848
19 25 キミック 小泉商会 AE86 AE86 1’19″586
20 36 小泉商会☆CF亜衣 小泉商会☆CF亜衣 AE86 1’20″853

86ワンメイククラス 決勝
順位 車番 ドライバー名 チーム名/車名 周回数 所要時間 ベストタイム ラップ
1 70 こーへろ 小泉商会 10 11’30″447 1’06″044 2
2 21 ダイゴロー清水 小泉商会 10 11’31″214 1’07″803 6
3 18 池田メ~ン 小泉商会RS☆IKEDA 10 11’31″807 1’07″799 6
4 26 中村 亨 緑レビン! 10 11’31″986 1’07″901 5
5 29 キタピー G-KTN 10 11’32″461 1’07″575 5
6 20 もぐぽん 小泉商会RS☆IKEDA 10 11’38″542 1’08″432 5
7 28 ノゲイラ トレノ 10 11’48″203 1’08″403 2
8 17 わたぽん 小泉商会にくにくトレノ 10 11’48″609 1’08″904 6
9 32 ベトヤ コータandヒロキ号 10 11’52″450 1’09″608 6
10 33 FGK FGK 10 11’57″761 1’10″172 7
11 31 はたふりくん 平井水産 10 12’06″412 1’10″810 4
12 24 石ポン 小泉商会→RSいけだ 10 12’09″662 1’10″966 5
13 19 ごうし 通勤用ハチロク 10 12’10″166 1’10″879 6
14 22 浩ポン 小泉商会 RS池田トレノ 10 12’20″585 1’11″701 9
15 30 寺澤誠一 平井自工・AE86 10 12’41″340 1’12″952 9
16 25 キミック 小泉商会 AE86 9 12’05″157 1’17″940 4
17 23 びやポン 小泉商会ラーメントレノ 9 12’17″351 1’17″593 9
==========以上完走==========
18 36 小泉商会☆CF亜衣 小泉商会☆CF亜衣 4 5’18″621 1’15″120 4
DNS 27 小林モータース (有)小林モータース        
DNS 34 テックアート テックアート        

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

ドリフト

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

+++ HP係よりヒトコト。 +++

【 信州最速決定戦2008 第1戦 】 おつかれさまでした♪

今回も写真を載せられなかった方すみません…m(_ _)m

間違いなどお気付きの点がありましたらメールか掲示板にてお願い致します。

『リザルトに名前(画像)を掲載しないで欲しい』という方も↓コチラ↓までお願い致します。m(_ _)m

(※逆に『掲載して欲しい!』・・・っという方もコチラまで♪掲示板でも可です※)

↓↓↓↓↓
メール

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

関連記事

アクセスカウンター

  • 617361総訪問者数:
  • 39今日の訪問者数:
  • 239昨日の訪問者数:
ページ上部へ戻る