信州最速練習会(第2戦)
【場所】 間瀬サーキット
【天候】 晴れのち曇り時々雨
【路面】 ドライ時々セミウェット
間瀬サーキットにて、信州最速練習会(第2戦)を開催しました。
参加台数は約50台。
ノーマルからレースカーまで多種多彩な車が見られました。
今回はコースにOILが出たり、一件クラッシュがありましたが
オフィシャルとスタッフの協力でケガもなく、順調に走行会が進行出来ました。
表彰式は、恒例のじゃんけん大会で盛り上がりました。
次回は11月8日(土)に開催したします。
ご参加お待ちしております。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
グリップクラス
順位 | 車番 | ドライバー名 | チーム名/車名 | 型式 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | デビル タカ | デビルCar | GC8 | 1’05.630 |
2 | 35 | ユーキ | RX-ナナコ | FD | 1’07.629 |
3 | 48 | 門野祐司 | S2000 | AP1 | 1’08.443 |
4 | 33 | よろずい | ランサー | CE9A | 1’08.562 |
5 | 38 | 中村亨 | 緑レビン | AE86 | 1’08.661 |
6 | 29 | わたる | 小泉商会にくにくトレノ | AE86 | 1’08.906 |
7 | 18 | pikku | シルビア | S15 | 1’09.195 |
8 | 20 | モグトレ | 小泉商会RS☆池田 | AE86 | 1’09.329 |
9 | 8 | 清水ダイゴロー | 小泉商会 | AE86 | 1’09.344 |
10 | 32 | 石ぽ | 小泉商会RS☆池田 | AE86 | 1’09.581 |
11 | 39 | 降旗哲也 | レビン | AE92 | 1’09.639 |
12 | 120 | はたふりくん | ぷ~! | AE86 | 1’10.263 |
13 | 19 | 高橋智幸 | エボ七号機 | CT9A | 1’10.472 |
14 | 21 | 野口正寛 | 小泉商会インプレッサ | GC8 | 1’10.538 |
15 | 148 | ちー | 小泉商会 | AE86 | 1’10.849 |
16 | 150 | 勝ちゃん | ? | EG6 | 1’11.171 |
17 | 147 | こーへろ | 小泉商会 | AE86 | 1’11.327 |
18 | 55 | しゃあ | セリカですよ | ST205 | 1’11.517 |
19 | 49 | 西ポーン | Rs池田ブリリアントトレノ | AE86 | 1’11.589 |
20 | 50 | 寺沢 | AE86 | 1’12.241 | |
21 | 53 | 三木昭彦 | スターレット | EP82 | 1’12.748 |
22 | 118 | ひろぽ | S2000 | AP1 | 1’12.911 |
23 | 1 | ウチヤマ | S14 | 1’13.042 | |
24 | 145 | こーじ | FGK | AE86 | 1’13.108 |
25 | 141 | ともぞー8 | 小泉商会 | GC8 | 1’13.220 |
26 | 146 | きときと内堀 | 内堀自動車 | 1’13.406 | |
27 | 34 | マサカズ | どあんだーインテグラ | DC2 | 1’13.530 |
28 | 57 | 池ポ | 小泉商会RS☆池田 | AE86 | 1’13.797 |
29 | 142 | 井澤 | ? | AE86 | 1’14.060 |
30 | 52 | アルテツポン | 小泉商会タキデン | 1’14.260 | |
31 | 11 | 徳武勲 | AE86 | 1’14.618 | |
32 | 51 | VTECちょろり | インテグラ | DC2 | 1’14.876 |
33 | 60 | びやぽん | 小泉商会ラーメントレノ | AE86 | 1’15.350 |
34 | 7 | 千野 | S14 | 1’15.510 | |
35 | 140 | 西澤淳 | 獣遊士 | AE86 | 1’16.215 |
36 | 119 | やのたけ | ロードスター | NA6 | 1’16.391 |
37 | 111 | 高野淳 | 平井塾 | AE86 | 1’17.530 |
38 | 143 | 堀米裕貴 | カローラレビン | AE85 | 1’17.672 |
39 | 58 | カズヤ | 小泉商会マークⅡ | JZX100 | 1’18.241 |
40 | 56 | 小口一道 | 小泉商会グレムリン | AE86 | 1’18.757 |
41 | 139 | 田村 | AE86 | 1’19.291 | |
42 | 144 | 村岡 | AE86 | 1’19.410 | |
43 | 54 | 柳沢俊介 | シビックタイプR後期型 | EK9 | 1’20.492 |
44 | 59 | 義家稔 | 小泉商会346レビン | AE86 | 1’21.618 |
45 | 149 | レッドさん | BMマゾ3 | M3C | 1’37.293 |
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
順位 | 車番 | ドライバー名 | チーム名/車名 | 型式 | 周回数 | 所要時間 | ベスト | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | きときと内堀 | 内堀自動車 | 8 | 9’48.656 | 1’11.141 | 7 | |
2 | 1 | ウチヤマ | S14 | 8 | 9’52.589 | 1’11.964 | 5 | |
3 | 141 | ともぞー8 | 小泉商会 | GC8 | 8 | 9’52.883 | 1’12.027 | 5 |
4 | 52 | アルテツポン | 小泉商会タキデン | 8 | 10’06.567 | 1’14.420 | 5 | |
5 | 34 | マサカズ | どあんだーインテグラ | DC2 | 8 | 10’06.820 | 1’13.242 | 6 |
6 | 51 | VTECちょろり | インテグラ | DC2 | 8 | 10’08.223 | 1’14.392 | 3 |
7 | 142 | 井澤 | AE86 | 8 | 10’08.752 | 1’13.455 | 7 | |
8 | 11 | 徳武勲 | AE86 | 8 | 10’18.815 | 1’15.444 | 4 | |
9 | 7 | 千野 | S14 | 8 | 10’19.604 | 1’14.818 | 7 | |
10 | 60 | びやぽん | 小泉商会ラーメントレノ | AE86 | 8 | 10’23.453 | 1’15.569 | 6 |
11 | 57 | 池ポ | 小泉商会RS☆池田 | AE86 | 8 | 10’25.722 | 1’14.847 | 4 |
12 | 119 | やのたけ | ロードスター | NA6 | 8 | 10’34.419 | 1’17.327 | 2 |
13 | 58 | カズヤ | 小泉商会マークⅡ | JZX100 | 8 | 10’44.964 | 1’18.150 | 2 |
14 | 143 | 堀米裕貴 | カローラレビン | AE85 | 8 | 10’52.610 | 1’18.990 | 7 |
15 | 56 | 小口一道 | 小泉商会グレムリン | AE86 | 8 | 10’53.374 | 1’18.838 | 7 |
16 | 59 | 義家稔 | 小泉商会346レビン | AE86 | 7 | 9’51.606 | 1’19.891 | 6 |
17 | 144 | 村岡 | AE86 | 7 | 9’53.710 | 1’19.707 | 5 | |
==========以上完走========== |
順位 | 車番 | ドライバー名 | チーム名/車名 | 型式 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | デビル タカ | デビルCar | GC8 | 5 | 5’36.784 | 1’06.089 | 3 |
2 | 35 | ユーキ | RX-ナナコ | FD | 5 | 5’50.778 | 1’08.394 | 3 |
3 | 33 | よろずい | ランサー | CE9A | 5 | 5’54.268 | 1’07.711 | 2 |
4 | 38 | 中村亨 | 緑レビン | AE86 | 5 | 5’54.343 | 1’08.880 | 4 |
5 | 48 | 門野祐司 | S2000 | AP1 | 5 | 5’55.521 | 1’09.364 | 5 |
6 | 20 | モグトレ | 小泉商会RS☆池田 | AE86 | 5 | 5’59.051 | 1’09.378 | 3 |
7 | 18 | pikku | シルビア | S15 | 5 | 6’01.334 | 1’09.940 | 5 |
8 | 32 | 石ぽ | 小泉商会RS☆池田 | AE86 | 5 | 6’03.269 | 1’08.946 | 3 |
9 | 148 | ちー | 小泉商会 | AE86 | 5 | 6’06.989 | 1’10.444 | 4 |
10 | 39 | 降旗哲也 | レビン | AE92 | 5 | 6’09.122 | 1’10.378 | 3 |
11 | 21 | 野口正寛 | 小泉商会インプレッサ | GC8 | 5 | 6’12.135 | 1’10.600 | 3 |
12 | 55 | しゃあ | セリカですよ | ST205 | 5 | 6’16.128 | 1’11.551 | 3 |
13 | 150 | 勝ちゃん | EG6 | 5 | 6’23.686 | 1’13.333 | 3 | |
14 | 49 | 西ポーン | Rs池田ブリリアントトレノ | AE86 | 5 | 6’24.102 | 1’13.123 | 4 |
15 | 53 | 三木昭彦 | スターレット | EP82 | 5 | 6’28.996 | 1’14.110 | 4 |
16 | 118 | ひろぽ | S2000 | AP1 | 5 | 6’29.080 | 1’14.024 | 4 |
17 | 29 | わたる | 小泉商会にくにくトレノ | AE86 | 4 | 7’43.469 | 1’10.268 | 3 |
==========以上完走========== |
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
ドリフト
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
表彰&ジャンケン大会
+++ HP係よりヒトコト。 +++
【 信州最速練習会 】 おつかれさまでした♪
今回も写真を載せられなかった方すみません…m(_ _)m
間違いなどお気付きの点がありましたらメールか掲示板にてお願い致します。
『リザルトに名前(画像)を掲載しないで欲しい』という方も↓コチラ↓までお願い致します。m(_ _)m
(※逆に『掲載して欲しい!』・・・っという方もコチラまで♪掲示板でも可です※)
↓↓↓↓↓
メール
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□