信州最速決定戦2007 第1戦 2007/5/3(木)

信州最速決定戦2007 第1戦

5月3日 木曜日 曇りのち晴れ

絶好のレース日和の中、100台近くのエントリーが集まりました。
1日中、各所で熱いバトルが繰り広げられました。
最後はジャンケン大会で盛り上がり、無事に終了。

次回は10月13日です。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

レースクラス

レースクラス 予選総合
順位 車番 エントリー名 チーム名/車名 タイム
1 5 関野歩 治貝剥離 1’06.018
2 19 TSUTOMU オレンジ企画AE86 1’07.160
3 110 バイパーSATO OverDriveFD 1’07.874
4 4 小柳富秀 1’07.985
5 18 北野佳和 G-KTN 1’08.172
6 10 池田真一 小泉商会ぽよんだ86 1’08.438
7 14 マイコー青木 小泉商会あおつー 1’08.483
8 109 早瀬健 WESTFACTORY 1’08.506
9 3 美斉津政幸 グッドラック 1’08.598
10 12 千田貴志 小泉商会ブリリアントブルー 1’08.761
11 17 塩田啓輔 スプリンタートレノ 1’08.980
12 106 金澤貴俊 DR 1’09.846
13 114 はたふりくん ワカクサレビン 1’10.171
14 112 たっきー がれたき 1’10.225
15 13 ディラン・マッケイ 小泉商会わたる号トレノ 1’10.323
16 16 トヤ コータandヒロキ号 1’10.604
17 20 清水一也 小泉商会ピンクN2 1’10.750
18 108 小泉商会   1’11.121
19 9 ゴウシ 小布施涌井ぶどう園 1’11.249
20 22 関 一芳   1’11.456
21 107 キトキト   1’11.551
22 31 gibson 内堀自動車 1’11.669
23 113 もりふじ OGイケダ 1’11.747
24 25 原山幸 エムズレーシングファクトリー 1’11.916
25 6 高野佳 シルビア 1’12.110
26 28 ジャーニーマサ AD048インプレッサ 1’12.566
27 35 うえだくん ガレージB 1’12.804
28 29 ビリー西村 小泉商会街乗りN2 1’14.087
29 32 AKIRA☆高橋 キトキト☆シルビア 1’14.335
30 27 亮太郎 小泉商会トモゾー8 1’14.964
31 30 石川淳一 小泉商会スプリンクラートレノ 1’15.077
32 34 小林孝夫 86WORKS 1’15.990
33 33 キトキトタケちゃん タケちゃんレビン 1’17.022
34 23 宮澤一法 ? 1’17.427
35 26 伊藤亨信 エムズレーシングファクトリー 1’18.670

レースクラス 決勝 【下位】
順位 車番 エントリー名 チーム名/車名 周回数 所要時間 ベストタイム ラップ
1 9 ゴウシ 小布施涌井ぶどう園 8 09’48″574 1’11″990 5
2 22 関 一芳   8 09’50″630 1’12″235 5
3 28 ジャーニーマサ AD048インプレッサ 8 09’57″594 1’12″997 6
4 113 もりふじ OGイケダ 8 09’58″261 1’12″855 6
5 31 gibson 内堀自動車 8 09’58″517 1’13″211 3
6 6 高野佳 シルビア 8 09’59″527 1’12″245 5
7 25 原山幸 エムズレーシングファクトリー 8 10’00″756 1’12″479 5
8 35 うえだくん ガレージB 8 10’04″090 1’12″949 7
9 32 AKIRA☆高橋 キトキト☆シルビア 8 10’13″553 1’14″672 8
10 34 小林 孝夫 86WORKS 8 10’16″116 1’14″647 5
11 29 ビリー西村 小泉商会街乗りN2 8 10’17″106 1’14″551 8
12 27 亮太郎 小泉商会トモゾー8 8 10’30″378 1’15″059 5
13 23 宮澤 一法   8 10’33″304 1’16″259 3
14 33 キトキトタケちゃん タケちゃんレビン 8 10’34″118 1’16″651 3
==========以上完走==========
15 30 石川淳一 小泉商会スプリンクラートレノ 7 9’46″031 1’16″280 3
16 107 キトキト   7 9’47″762 1’11″186 3

レースクラス 決勝 【上位】
順位 車番 エントリー名 チーム名/車名 周回数 所要時間 ベストタイム ラップ
1 110 バイパーSATO OverDriveFD 8 8’59″297 1’04″558 3
2 5 関野歩 治見剥離 8 9’00″422 1’06″248 8
3 3 美斉津政幸 グッドラック 8 9’17″642 1’07″718 5
4 4 小柳富秀 8 9’19″960 1’08″326 2
5 10 池田真一 小泉商会ぽよんだ86 8 9’21″614 1’08″475 2
6 18 北野佳和 G-KTN 8 9’21″750 1’08″158 3
7 14 マイコー青木 小泉商会あおつー 8 9’23″212 1’08″578 8
8 109 早瀬健 WESTFACTORY 8 9’29″336 1’08″814 7
9 20 清水一也 小泉商会ピンクN2 8 9’31″084 1’08″703 8
10 112 たっきー がれたき 8 9’39″256 1’10″154 5
11 16 トヤ コータandヒロキ号 8 9’40″667 1’10″480 5
12 13 ディラン・マッケイ 小泉商会わたる号トレノ 8 9’42″413 1’10″686 6
13 114 はたふりくん ワカクサレビン 8 9’45″941 1’10″551 5
==========以上完走==========
14 12 千田貴志 小泉商会ブリリアントブルー 7 9’08″693 1’08″520 6
15 17 塩田啓輔 スプリンタートレノ 5 6’07″352 1’10″686 5
16 19 TSUTOMU オレンジ企画AE86 ? ? ? ?
17 106 金澤貴俊 DR ? ? ? ?

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

タイムアタッククラス

タイムアタッククラス総合
順位 車番 エントリー名 チーム名/車名 タイム
1 116 1093 1093SPEED 1’06″804
2 43 降旗哲也 シルビア 1’08″338
3 106 金澤貴俊 DR 1’09″569
4 50 石川真吾 深夜の黒い野蝶 1’11″064
5 44 徳武勲 シルビア 1’11″174
6 40 ともチン エボ七号機 1’13″103
7 45 ナンバリン   1’13″167
8 47 志村信   1’13″251
9 39 てつごろう インプレッサ 1’13″447
10 56 坂本弘治 レビン 1’13″546
11 42 小林和利 シルビア 1’14″367
12 54 三木昭彦 スターレット 1’14″721
13 36 田中康弘   1’14″846
14 38 しゃあ スタタボっす 1’14″875
15 46 松島強志 DENSO 1’15″068
16 53 テルボン スタタボっす! 1’15″407
17 52 矢野ボンバイエ   1’15″422
18 115 斉藤謙一 プジョー306/SSWORKS 1’15″718
19 41 ロボ AE86レビン 1’16″635
20 37 長谷川要 コルベッティーノ 1’16″807
21 49 滝澤賢一   1’16″882
22 51 峰村孔明 ヤマギシマジック 1’16″915
23 48 渡辺邦稔 R号 1’17″519
24 60 バカチン レビン 1’17″743
25 58 小林孝夫 86WORKS 1’18″737
26 55 masaki MS-06インプレサ 1’21″089
27 57 びや 初サーキットトレノ 1’24″764
28 59 高野淳   1’24″989

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

ドリフト

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

バイクレースもありました。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

+++ HP係よりヒトコト。 +++

【 信州最速決定戦2007 第1戦 】 おつかれさまでした!!

いつも全員の写真を載せられなくてすみません…m(_ _)m

間違いなどお気付きの点がありましたらメールか掲示板にてお願い致します。

『リザルトに名前(画像)を掲載しないで欲しい』という方も↓コチラ↓までお願い致します。m(_ _)m

(※逆に『掲載して欲しい!』・・・っという方もコチラまで♪掲示板でも可です※)

↓↓↓↓↓
メール

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

関連記事

アクセスカウンター

  • 612475総訪問者数:
  • 102今日の訪問者数:
  • 167昨日の訪問者数:
ページ上部へ戻る