【主催】 小泉商会、平井自工、TRAP
【天候】 晴れ
【場所】 間瀬サーキット
間瀬サーキットにて昨年とは打って変わって快晴の中、
信州最速決定戦最終ラウンドが開催されました。
参加台数は約70台、中でもAE86が半数近くを占めました。
いつものタイムアタッククラス・レースクラス・ドリフトクラスを行い、
恒例のAE86ワンメイクレースを開催。
ショップデモカーからノーマル風の86まで多数エントリーがありました。
どのクラスも熱い走りの中、大きな事故・故障も無く、
しかも皆様のご協力で予定時間通りにタイムスケジュールも進み無事に走行終了。
表彰式では、恒例のじゃんけん大会で盛り上がりました。
来年度はさらに楽しい企画を考えていますのでまたのご参加お待ちしております。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
タイムアタッククラス
順位 | 車番 | ドライバー名 | チーム名/車名 | 型式 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | みや~ん | RX-7 | FD3S | 1’08.256 |
2 | 54 | 小泉亜衣 | 小泉商会☆CF亜衣 | AE86 | 1’08.464 |
3 | 53 | 塩田啓輔 | トルコ | AE86 | 1’08.688 |
4 | 60 | こーへろ | 1’09.082 | ||
5 | 57 | タイムアタックくん | 1’09.201 | ||
6 | 50 | 田中康弘 | 180SX/兎純一家 | RPS13 | 1’11.680 |
7 | 51 | 沓掛和也 | シルビア | S14 | 1’12.470 |
8 | 49 | 矢野ボンバイエ | ランエボ | CN9A | 1’12.905 |
9 | 17 | ガレージタキザワ | 1’13.218 | ||
10 | 41 | 三木昭彦 | スターレット | EP82 | 1’13.685 |
11 | 56 | なんばりん | 1’14.126 | ||
12 | 40 | しゃあ | てるぽん号 | EP71 | 1’15.270 |
13 | 44 | ロボ | AE86 | 1’16.410 | |
14 | 52 | トーシロー | ボロボロハチロク | AE86 | 1’17.352 |
15 | 43 | バカチン | AE86 | AE86 | 1’17.426 |
16 | 45 | 田中力 | スカイライン | HCR32 | 1’19.151 |
17 | 42 | 高野淳 | 平井塾 | AE86 | 1’21.545 |
18 | 47 | 相田雅美 | カローラレビン | 1’23.452 | |
19 | 46 | しーちゃん | シビックタイプR | EK9 | 1’25.516 |
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
レースクラス
順位 | 車番 | ドライバー名 | チーム名/車名 | 型式 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | タカ | GC8 | 1’07.297 | |
2 | 4 | 降旗哲也 | レビン | AE92 | 1’10.109 |
3 | 6 | クマガイ | えのきだけGDB | GDB | 1’10.317 |
4 | 11 | イサミ | 403部隊 | S13 | 1’10.704 |
5 | 9 | のぐぽん | 小泉商会RSIKEDA | GC8 | 1’11.608 |
6 | 2 | タカハシ | エボ七号機 | CT9A | 1’11.761 |
7 | 10 | M男 | 403部隊 | FC3S | 1’11.859 |
8 | 1 | うらむし | SSWORK’S EF8 | EF8 | 1’13.036 |
9 | 7 | ともぽん | 小泉商会 RSIKEDA | GC8 | 1’13.184 |
10 | 16 | 徳山亮 | CF亜衣 | ? | 1’13.912 |
11 | 15 | 北野ひろまさ | CF亜衣 | 1’14.752 | |
12 | 17 | 田口信幸 | 180SX | RPS13 | 1’15.088 |
13 | 14 | VTECちょろり | 403部隊 | DC2 | 1’15.148 |
14 | 3 | 徳武勲 | シルビア | S13 | 1’15.647 |
15 | 8 | たきポン | 小泉商会RSIKEDA | SXE10 | 1’17.150 |
16 | 5 | FUJI | シャイニングS15 | S15 | 1’19.894 |
17 | 13 | ポコ | 403部隊 | RPS13 | 1’20.488 |
順位 | 車番 | ドライバー名 | チーム名/車名 | 型式 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム | ラップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | タカ | GC8 | 10 | 11’26″602 | 1’05″305 | 6 | |
2 | 15 | 北野ひろまさ | CF亜衣 | 10 | 11’41″120 | 1’07″685 | 10 | |
3 | 1 | うらむし | SSWORK’S EF8 | EF8 | 10 | 12’02″570 | 1’10″786 | 3 |
4 | 6 | クマガイ | えのきだけGDB | GDB | 10 | 12’04″057 | 1’09″960 | 9 |
5 | 9 | のぐぽん | 小泉商会RSIKEDA | GC8 | 10 | 12’12″064 | 1’11″454 | 3 |
6 | 10 | M男 | 403部隊 | FC3S | 10 | 12’12″444 | 1’09″899 | 5 |
7 | 4 | 降旗 哲也 | レビン | AE92 | 10 | 12’22″876 | 1’10″685 | 5 |
8 | 16 | 徳山 亮 | CF亜衣 | ? | 10 | 12’24″478 | 1’11″556 | 8 |
9 | 3 | 徳武 勲 | シルビア | S13 | 10 | 12’37″050 | 1’11″635 | 8 |
10 | 2 | タカハシ | エボ七号機 | CT9A | 9 | 11’32″843 | 1’11″552 | 3 |
11 | 14 | VTECちょろり | 403部隊 | DC2 | 9 | 11’35″545 | 1’14″618 | 7 |
12 | 11 | イサミ | 403部隊 | S13 | 9 | 11’40″291 | 1’11″094 | 5 |
13 | 17 | 田口 信幸 | 180SX | RPS13 | 9 | 11’40″578 | 1’14″923 | 6 |
14 | 7 | ともぽん | 小泉商会 RSIKEDA | GC8 | 9 | 11’53″062 | 1’14″943 | 2 |
15 | 5 | FUJI | シャイニングS15 | S15 | 9 | 12’09″403 | 1’17″783 | 3 |
16 | 8 | たきポン | 小泉商会 RSIKEDA | SXE10 | 9 | 12’29″500 | 1’17″604 | 3 |
17 | 13 | ポコ | 403部隊 | RPS13 | 8 | 11’56″307 | 1’25″738 | 6 |
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
86ワンメイククラス
順位 | 車番 | ドライバー名 | チーム名/車名 | 型式 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 道堂 晃 | WORKS道堂 | AE86 | 1’03″853 |
2 | 43 | セロニアス☆TAKA | SSWORK’S.elf.レビン | AE86 | 1’06″106 |
3 | 60 | こーへろ | 小泉商会 | AE86 | 1’06″782 |
4 | 63 | へらいさん | 平井自工 | AE86 | 1’06″829 |
5 | 40 | アオポン!! | 小泉商会 RSIKEDA | AE86 | 1’07″250 |
6 | 38 | ぽんちゃん | 小泉商会そばLock☆RS池田 | AE86 | 1’07″522 |
7 | 41 | 千ぽん | 小泉商会☆RSIKEDA | AE86 | 1’07″897 |
8 | 37 | キタピー | G-KTN | AE86 | 1’08″003 |
9 | 39 | 清水 一也 | 小泉商会 RSIKEDA | AE86 | 1’08″282 |
10 | 44 | 山谷 直樹 | 小泉商会☆CF亜衣 | AE86 | 1’08″335 |
11 | 45 | カツタニ ヒロシ | 小泉商会☆CF亜衣 | AE86 | 1’08″395 |
12 | 36 | 朝日 郷次 | まーちゃんレビン | AE86 | 1’08″762 |
13 | 47 | コージ | FIBER GRAGE K | AE86 | 1’08″857 |
14 | 42 | もぐぽん | 小泉商会☆RSIKEDA | AE86 | 1’09″082 |
15 | 22 | 栄 正道 | ジールレビン | AE86 | 1’09″411 |
16 | 21 | はたふりくん | わかくさ | AE86 | 1’10″123 |
17 | 26 | わたぽん | 小泉商会にくにくトレノ | AE86 | 1’10″741 |
18 | 59 | きときと内堀 | 内堀自動車 | AE86 | 1’10″816 |
19 | 27 | もりふ | イケダ赤黒 | AE86 | 1’11″487 |
20 | 24 | 石ポン | 小泉商会 RS☆IKEDA | AE86 | 1’12″230 |
21 | 25 | 西ッポン | 小泉商会 RSIKEDA | AE86 | 1’12″448 |
22 | 55 | FNF社長 | 1’12″697 | ||
23 | 30 | 五十嵐 陽子 | オフィスLet’s | AE86 | 1’13″945 |
24 | 29 | 田中 秀和 | 小泉商会☆CF亜衣 | AE86 | 1’14″417 |
25 | 31 | 鎌田さん | TEC ART’S | AE86 | 1’14″640 |
26 | 28 | 松田 きよとも | 小泉商会☆CF亜衣 | AE86 | 1’18″900 |
27 | 23 | びやぽん | 小泉商会ラーメントレノ | AE86 | 1’19″225 |
順位 | 車番 | ドライバー名 | チーム名/車名 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム | ラップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 栄 正道 | ジールレビン | 10 | 11’52″634 | 1’10″260 | 8 | |
2 | 21 | はたふりくん | わかくさ | 10 | 11’56″389 | 1’10″628 | 5 | |
3 | 59 | きときと内堀 | 内堀自動車 | 10 | 12’01″529 | 1’11″175 | 8 | |
4 | 26 | わたぽん | 小泉商会にくにくトレノ | 10 | 12’05″360 | 1’11″502 | 9 | |
5 | 27 | もりふ | イケダ赤黒 | 10 | 12’05″778 | 1’11″060 | 10 | |
6 | 28 | 松田 きよとも | 小泉商会☆CF亜衣 | 10 | 12’18″418 | 1’11″181 | 6 | |
7 | 55 | FNF社長 | 10 | 12’21″713 | 1’12″413 | 10 | ||
8 | 25 | 西ッポン | 小泉商会 RSIKEDA | 10 | 12’24″224 | 1’11″851 | 8 | |
9 | 24 | 石ポン | 小泉商会 RS☆IKEDA | 10 | 12’32″656 | 1’12″198 | 7 | |
10 | 31 | 鎌田さん | TEC ART’S | 10 | 12’33″849 | 1’13″997 | 8 | |
11 | 30 | 五十嵐 陽子 | オフィスLet’s | 10 | 12’34″180 | 1’13″196 | 10 | |
12 | 29 | 田中 秀和 | 小泉商会☆CF亜衣 | 10 | 12’37″094 | 1’13″439 | 4 | |
13 | 23 | びやぽん | 小泉商会ラーメントレノ | 9 | 12’31″521 | 1’19″615 | 5 | |
==========以上完走========== |
順位 | 車番 | ドライバー名 | チーム名/車名 | 周回数 | 所要時間 | ベストタイム | ラップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 道堂 晃 | WORKS道堂 | 10 | 11’20″837 | 1’03″972 | 2 | |
2 | 60 | こーへろ | 小泉商会 | 10 | 11’20″929 | 1’06″829 | 2 | |
3 | 63 | へらいさん | 平井自工 | 10 | 11’23″489 | 1’07″494 | 2 | |
4 | 38 | ぽんちゃん | 小泉商会そばLock☆RS池田 | 10 | 11’32″952 | 1’07″565 | 5 | |
5 | 41 | 千ぽん | 小泉商会☆RSIKEDA | 10 | 11’32″609 | 1’07″926 | 7 | |
6 | 45 | カツタニ ヒロシ | 小泉商会☆CF亜衣 | 10 | 11’34″002 | 1’08″038 | 8 | |
7 | 44 | 山谷 直樹 | 小泉商会☆CF亜衣 | 10 | 11’37″220 | 1’08″498 | 10 | |
8 | 39 | 清水 一也 | 小泉商会 RSIKEDA | 10 | 11’45″059 | 1’09″217 | 5 | |
9 | 36 | 朝日 郷次 | まーちゃんレビン | 10 | 11’49″851 | 1’09″617 | 2 | |
10 | 42 | もぐぽん | 小泉商会☆RSIKEDA | 10 | 11’52″437 | 1’08″962 | 10 | |
11 | 47 | コージ | FIBER GRAGE K | 10 | 11’54″624 | 1’09″623 | 2 | |
==========以上完走========== | ||||||||
12 | 40 | アオポン!! | 小泉商会 RSIKEDA | 6 | 06’58″270 | 1’07″364 | 3 | |
DNS | 37 | キタピー | G-KTN | |||||
DNS | 43 | セロニアス☆TAKA | SSWORK’S.elf.レビン |
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
ドリフト
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
+++ HP係よりヒトコト。 +++
リザルトが遅くなってすみません!!m(_ _)m
【 信州最速決定戦2007 第2戦 】 おつかれさまでした♪
今回も写真を載せられなかった方すみません…m(_ _)m
間違いなどお気付きの点がありましたらメールか掲示板にてお願い致します。
『リザルトに名前(画像)を掲載しないで欲しい』という方も↓コチラ↓までお願い致します。m(_ _)m
(※逆に『掲載して欲しい!』・・・っという方もコチラまで♪掲示板でも可です※)
↓↓↓↓↓
メール
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□